Jakarta (ANTARA) - Juventus mengokohkan posisi di peringkat ketiga klasemen Liga Italia berkat kemenangan tipis 1-0 atas musuh bebuyutannya, Fiorentina, pada pertandingan di Allianz Arena, Turin, Minggu setempat atau Senin dini hari WIB.
Pada pertandingan yang dimainkan lebih awal, Napoli bangkit dari tertinggal satu gol untuk mendulang kemenangan 4-2 di markas Monza. Hasil yang membuat Partenopei naik ke posisi ketujuh dengan 48 poin.
Sedangkan Cagliari meraih kemenangan 2-1 atas tamunya Atalanta, dan Genoa menang dengan skor yang sama, 2-1, di kandang Verona. Cagliari kini menduduki posisi ke-13 dengan 30 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-12 dengan 38 poin.
Bologna gagal merapatkan jarak dengan Juventus, setelah ditahan imbang 0-0 oleh tim papan bawah Frosinone. Rossoblu pun tertahan di posisi keempat dengan 58 poin.
Baca juga: Liga Italia : AC Milan tinggalkan Juventus
Hasil-hasil pertandingan Liga Italia Minggu (7/4/2024):
Frosinone 0 Bologna 0
Monza 2 (Milan Djuric 9’, Andrea Colpani 62’) Napoli 4 (Victor Osimhen 55’, Matteo Politano 57’, Piotr Zielinski 61’, Giacomo Raspadori 68’)
Cagliari 2 (Tommaso Augello 42’, Nicolas Viola 88’) Atalanta 1 (Gianluca Scamacca 13’)
Verona 1 (Federico Bonazolli 8’) Genoa 2 (Caleb Ekuban 45’, Albert Gudmundsson 58’)
Juventus 1 (Federico Gatti 21’) Fiorentina 0
Klasemen Liga Italia
Nomor | Nama | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Inter Milan | 30 | 25 | 4 | 1 | 73 | 14 | 59 | 79 |
2 | AC Milan | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 34 | 26 | 68 |
3 | Juventus | 31 | 18 | 8 | 5 | 45 | 24 | 21 | 62 |
4 | Bologna | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 | 25 | 20 | 58 |
5 | AS Roma | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 | 35 | 21 | 55 |
6 | Atalanta | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 34 | 21 | 50 |
7 | Napoli | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | 48 |
8 | Lazio | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 34 | 3 | 46 |
9 | Torino | 31 | 11 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 | 44 |
10 | Fiorentina | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | 7 | 43 |
11 | Monza | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 42 |
12 | Genoa | 31 | 9 | 11 | 11 | 34 | 38 | -4 | 38 |
13 | Cagliari | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 52 | -20 | 30 |
14 | Lecce | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 48 | -22 | 29 |
15 | Udinese | 30 | 4 | 16 | 10 | 29 | 45 | -16 | 28 |
16 | Empoli | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 47 | -22 | 28 |
17 | Verona | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | 42 | -14 | 27 |
18 | Frosinone | 31 | 6 | 8 | 17 | 38 | 61 | -23 | 26 |
19 | Sassuolo | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 59 | -23 | 25 |
20 | Salernitana | 31 | 2 | 9 | 20 | 25 | 64 | -39 | 15 |
Baca juga: Klasemen Serie A: Inter Milan unggul 16 poin, Juve turun posisi