Jakarta (Antaranews Bali) - Urutan lima besar daftar perolehan medali Asian Games 2018 tidak berubah pada Jumat pagi dibanding Kamis pagi yakni China (111 - 75 - 53) , Jepang (59 - 49 - 66), Korea Selatan (39 - 46 - 55), Indonesia (30 - 23 - 37), dan Iran (19 - 19 - 20).
Dari lima besar tersebut, hanya kontingen Indonesia dan Iran yang tidak mampu memperoleh medali emas pada hari Kamis (30/8). Namun posisi mereka belum mampu digeser oleh kontingen di bawahnya.
Sementara itu posisi Uzbekistan melonjak menjadi urutan keenam dari sebelumnya urutan kesembilan setelah pada Kamis karena memperoleh empat medali emas sehingga menjadi 15 emas, 19 perak dan 19 perunggu. Kemarin, kontingen Uzbekistan antara lain memborong dua medali emas pada hari terakhir digelarnya cabang olahraga beladiri kurash. Secara keseluruhan Uzbekistan memperoleh enam emas dari kurash.
Kini selisih perolehan emas Uzbekistan dengan urutan kelima Iran tinggal empat emas.
Menjelang penutupan yang tinggal tiga hari lagi, urutan daftar perolehan medali masih bisa berubah karena antara lain pada hari ke-13 pesta olahraga Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Jumat, memperebutkan sebanyak 30 medali emas yang tersebar di 11 cabang olahraga.
Perlombaan layar yang memasuki hari terakhir menjadi cabang olahraga paling banyak menyediakan medali, yakni 10 medali emas, diikuti judo (5), balap sepeda track (4), loncat indah, sambo, dan sepatu roda masing-masing dua emas.
Berikut daftar perolehan medali Jumat pagi:
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 111 | 75 | 53 | 239 |
2 | Jepang | 59 | 49 | 66 | 174 |
3 | Korea Selatan | 39 | 46 | 55 | 140 |
4 | Indonesia | 30 | 23 | 37 | 90 |
5 | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
6 | Uzbekistan | 15 | 19 | 19 | 53 |
7 | Chinese Taipei | 14 | 17 | 24 | 55 |
8 | India | 13 | 21 | 25 | 59 |
9 | Korea Utara | 12 | 9 | 12 | 33 |
10 | Bahrain | 12 | 6 | 7 | 25 |
11 | Kazakhstan | 11 | 11 | 38 | 60 |
12 | Thailand | 9 | 14 | 36 | 59 |
13 | Malaysia | 5 | 11 | 9 | 25 |
14 | Qatar | 5 | 4 | 3 | 12 |
15 | Vietnam | 4 | 15 | 16 | 35 |
16 | Hong Kong | 4 | 13 | 17 | 34 |
17 | Philipina | 4 | 1 | 13 | 18 |
18 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 | 13 |
19 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 4 | 9 | 16 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 11 | 19 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 8 | 11 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
(WDY)