No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
(WDY)
Minggu, 7 Oktober 2018 16:46 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
(WDY)