Rio de Janeiro (Antara Bali/Gracenote) - Daftar perolehan medali Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro setelah berakhirnya hari keenam pada Kamis atau Jumat WIB (emas, perak, perunggu, total):
1.   AS                     16 12 10  38
2.   China                  11 8  11  30
3.   Jepang                 7  2  13  22
4.   Australia              5  4  6   15
5.   Korea Selatan      5  2  4   11
6.   Hungaria               5  1  1   7
7.   Rusia                    4  8  7   19
8.   Britania Raya         4  6  6   16
9.   Jerman                  4  3  1   8
10.  Italia                    3  6  3   12
11.  Prancis                2  4  5   11
12.  Kazakhstan          2  2  3   7
13.  Thailand               2  1  1   4
14.  Spanyol                2  0  1   3
14=. Swiss                  2  0  1   3
16.  Kroasia                2  0  0   2
17.  Selandia Baru       1  4  0   5
18.  Belanda                1  2  2   5
19.  Swedia                 1  2  1   4
20.  Kanada                 1  1  5   7
21.  Brazil                    1  1  1   3
21=. Belgia                  1  1  1   3
21=. Slovenia               1  1  1   3
24.  Slovakia                1  1  0   2
24=. Kolombia             1  1  0   2
24=. Vietnam                1  1  0   2
27.  Polandia                1  0  2   3
27=. Taiwan                 1  0  2   3
29.  Yunani                   1  0  1   2
29=. Republik Ceko     1  0  1   2
31.  Atlet Independen    1  0  0   1
31=. Rumania                1  0  0   1
31=. Fiji                        1  0  0   1
31=. Kosovo                 1  0  0   1
31=. Argentina              1  0  0   1
36.  Afrika Selatan         0  3  1   4
37.  Korea Utara            0  2  2   4
38.  Ukraina                   0  2  1   3
39.  Denmark                  0  2  0   2
39=. INDONESIA         0  2  0   2
39=. Azerbaijan              0  2  0   2
42.  Georgia                    0  1  1   2
42=. Lithuania                 0  1  1   2
44.  Malaysia                   0  1  0   1
44=. Turki                       0  1  0   1
44=. Mongolia                 0  1  0   1
44=. Filipina                    0  1  0   1
48.  Uzbekistan               0  0  2   2
48=. Mesir                      0  0  2   2
50.  Tunisia                      0  0  1   1
50=. Estonia                    0  0  1   1
50=. Kyrgyzstan              0  0  1   1
50=. Israel                       0  0  1   1
50=. Uni Arab Emirat        0  0  1   1
50=. Norwegia                  0  0  1   1
50=. Portugal                    0  0  1   1
Total                               95 93 107 295.

(WDY)

Pewarta:

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016