London (Antara Bali) - Liverpool memimpin klasemen Liga Utama Inggris setelah pada pertandingan Minggu mengalahkan Tottenham Hotspur 4-0 di Anfield.
Liverpool mengambil alih puncak klasemen dari Chelsea yang pada hari sebelumnya secara mengejutkan kalah 0-1 dari Crystal Palace.
Berikut klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan-pertandingan Minggu (main, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai), sebagaimana dilaporkan AFP:
Liverpool 32 22 5 5 88 39 71
Chelsea 32 21 6 5 62 24 69
Man City 30 21 4 5 80 28 67
Arsenal 32 19 7 6 56 37 64
-------------------------------------
Everton 31 17 9 5 49 31 60
-------------------------------------
Tottenham 32 17 5 10 40 44 56
Man Utd 32 16 6 10 52 38 54
Southampton 32 13 9 10 49 40 48
Newcastle 32 14 4 14 38 47 46
Stoke 32 10 10 12 37 45 40
West Ham 31 9 7 15 34 41 34
Aston Villa 31 9 7 15 34 46 34
Swansea 32 8 9 15 45 48 33
Hull 32 9 6 17 33 40 33
Norwich 32 8 8 16 26 51 32
Crystal Palace 31 9 4 18 20 39 31
West Brom 31 5 14 12 36 48 29
-------------------------------------
Cardiff 32 6 8 18 29 61 26
Sunderland 29 6 7 16 27 46 25
Fulham 32 7 3 22 31 73 24
Catatan: empat tim teratas lolos ke Liga Champions musim mendatang, tim posisi kelima lolos ke Liga Europa UEFA, tiga tim terbawah terdegradasi ke Championship.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Liverpool mengambil alih puncak klasemen dari Chelsea yang pada hari sebelumnya secara mengejutkan kalah 0-1 dari Crystal Palace.
Berikut klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan-pertandingan Minggu (main, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai), sebagaimana dilaporkan AFP:
Liverpool 32 22 5 5 88 39 71
Chelsea 32 21 6 5 62 24 69
Man City 30 21 4 5 80 28 67
Arsenal 32 19 7 6 56 37 64
-------------------------------------
Everton 31 17 9 5 49 31 60
-------------------------------------
Tottenham 32 17 5 10 40 44 56
Man Utd 32 16 6 10 52 38 54
Southampton 32 13 9 10 49 40 48
Newcastle 32 14 4 14 38 47 46
Stoke 32 10 10 12 37 45 40
West Ham 31 9 7 15 34 41 34
Aston Villa 31 9 7 15 34 46 34
Swansea 32 8 9 15 45 48 33
Hull 32 9 6 17 33 40 33
Norwich 32 8 8 16 26 51 32
Crystal Palace 31 9 4 18 20 39 31
West Brom 31 5 14 12 36 48 29
-------------------------------------
Cardiff 32 6 8 18 29 61 26
Sunderland 29 6 7 16 27 46 25
Fulham 32 7 3 22 31 73 24
Catatan: empat tim teratas lolos ke Liga Champions musim mendatang, tim posisi kelima lolos ke Liga Europa UEFA, tiga tim terbawah terdegradasi ke Championship.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014